| 000 | 00461 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240115b1979 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 245 | _a"سيناء وخطط التنمية حتى سنة 2000" | ||
| 100 | _a"د . م" | ||
| 260 |
_bالمجالس القومية المتخصصة _c"1979" |
||
| 504 | _a | ||
| 942 | _cك | ||
| 653 | _a"سيناء" | ||
| 653 | _aاهداء | ||
| 300 |
_a"146" _g"24" |
||
| 500 | _a"اهداء شوقى حبيب" | ||
| 250 | _a | ||
| 999 |
_c89510 _d89510 |
||