| 000 | 00537 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240115b2007 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 245 | _a"أسواق الشام في عصر الحروب الصليبية" | ||
| 100 | _a"عبدالحافظ عبدالخالق يوسف" | ||
| 260 |
_bعين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية _c"2007" |
||
| 504 | _a | ||
| 942 | _cك | ||
| 653 | _a"الأسواق" | ||
| 653 | _aشراء | ||
| 300 |
_a"213" _g"24" |
||
| 500 | _a"مشتريات 2013" | ||
| 250 | _a | ||
| 999 |
_c87309 _d87309 |
||