000 | 00448 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240115b |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
245 | _a"الموسيقى العربية" | ||
100 | _a"سيمون جارجى / ت عبدالله نعمان" | ||
260 |
_bالمنشورات العربية _c |
||
504 | _a | ||
942 | _cك | ||
653 | _a"مجموعة مرشحة لتجليد2" | ||
653 | _a | ||
300 |
_a"128" _g"15" |
||
500 | _a | ||
250 | _a | ||
999 |
_c81240 _d81240 |