الفتوحات المكية (رقم التسجيلة. 3632)

تفاصيل مارك
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00747 a2200241 4500
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 231204b1992 |||||||| |||| 00| 0 ara d
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20240820120738.0
035 ## - رقم ضبط النظام
-- alis book code
رقم ضبط النظام ك/383
100 ## - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى محي الدين بن عربى
9 (RLIN) 5705
245 ## - بيان العنوان
العنوان الفتوحات المكية
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
اسم الناشر او الموزع الهيئة المصرية العامة للكتاب,
تاريخ النشر أو التوزيع 1992
300 ## - الوصف المادى
التعداد 13 جزء
أبعاد الوعاء 30 سم
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة المكتبة<br/>قاعة المراجع<br/>
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد تراث
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد تجويد القران
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد اسلام
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد فقه اسلامى
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد مراجع
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد ديانات
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد مؤلف
653 ## - مصطلح تكشيفى غير مقيد
مصطلح غير مقيد المكتبة
700 ## - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى عثمان يحي ( تحقيق )
الدور محرر
9 (RLIN) 5706
المقتنيات
حالة التراجع حالة الفقد تحديد مواد ( مجلدات مجمعه أو جزء أخر) حالة تلف ليس للاعارة الموقع المؤقت الموقع الحالي موقع الترفيف تاريخ الاكتساب سعر الشراء الطبيعي رقم الجرد مجموع الإعارات رقم الطلب تاريخ آخر مشاهدة رقم النسخة التكلفة تاريخ السعر الفعال نوع المادة في كوها
    2         المكتبة 20/08/2024 0.00 2769   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    2         المكتبة 20/08/2024 0.00 2768   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    3         المكتبة 20/08/2024 0.00 2770   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    3         المكتبة 20/08/2024 0.00 2771   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    4         المكتبة 20/08/2024 0.00 2772   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    4         المكتبة 20/08/2024 0.00 2773   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    5         المكتبة 20/08/2024 0.00 2916   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    5         المكتبة 20/08/2024 0.00 2915   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    6         المكتبة 20/08/2024 0.00 2761   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    6         المكتبة 20/08/2024 0.00 2760   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    7         المكتبة 20/08/2024 0.00 2908   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    7         المكتبة 20/08/2024 0.00 2907   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    8         المكتبة 20/08/2024 0.00 2914   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    8         المكتبة 20/08/2024 0.00 2913   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    9         المكتبة 20/08/2024 0.00 2910   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    9         المكتبة 20/08/2024 0.00 2909   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    10         المكتبة 20/08/2024 0.00 2763   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    10         المكتبة 20/08/2024 0.00 2762   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    11         المكتبة 20/08/2024 0.00 2765   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    11         المكتبة 20/08/2024 0.00 2764   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    12         المكتبة 20/08/2024 0.00 2766   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    12         المكتبة 20/08/2024 0.00 2767   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    13         المكتبة 20/08/2024 0.00 2912   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    13         المكتبة 20/08/2024 0.00 2911   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    14         المكتبة 20/08/2024 0.00 2917   210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع
    14         المكتبة 20/08/2024 0.00 2918   210.3/م0ف/م 20/08/2024 2 0.00 20/08/2024 مراجع
    1         المكتبة 20/08/2024 0.00     210.3/م0ف/م 20/08/2024 1 0.00 20/08/2024 مراجع

حقوق النشر © 2024 أكاديمية الفنون - جميع الحقوق محفوظة

مدعوم بواسطة كوها